精確分子量 | 744.25700 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 9 |
重原子數(shù)量 | 41 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 30 |
復(fù)雜度 | 602 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
PSA | 154.80000 |
LogP | 9.03350 |
SMILES
CC(C)CCCCCOC(=O)CS[Sn](SCC(=O)OCCCCCC(C)C)(C)SCC(=O)OCCCCCC(C)C