813-19-4_六正丁基錫
六正丁基錫 | 813-19-4
英文名稱(chēng):Hexabutylditin
CAS No.:813-19-4
分子式:2[C12H27Sn]
分子量:580.10556
六正丁基錫結(jié)構(gòu)式
MSDS:六正丁基錫msds
價(jià)格行情:六正丁基錫價(jià)格
- 相關(guān)化合物
CAS No.:3634-61-5
CAS No.:3634-62-6
CAS No.:20763-88-6
Stannane, dibutylethylmethyl-
CAS No.:106376-79-8
Stannane, butyldiethylmethyl-
CAS No.:106376-77-6
1,6-Distannecane, 1,1,6,6-tetramethyl-
CAS No.:143255-44-1
- 簡(jiǎn)介
- 名稱(chēng)和標(biāo)識(shí)符
- 別名信息
- 物化性質(zhì)
- 安全信息
- 合成路線(xiàn)
- 參考資料
- 化合物詳情(舊版)
- 相關(guān)分類(lèi)
Inchi | InChI=1S/6C4H9.2Sn/c6*1-3-4-2;;/h6*1,3-4H2,2H3;; |
InChIKey | REDSKZBUUUQMSK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [CH2]CCC.[CH2]CCC.[CH2]CCC.[CH2]CCC.[CH2]CCC.[CH2]CCC.[Sn].[Sn] |
BRN | 3605476 |
六正丁基二錫
4-(5-甲基-2-呋喃)甲酸
雙(三丁基錫)
Hexabutyldistannane
Bis(tributyltin)~Hexa-n-butyldistannane
Hexa-n-butylditin
Hexanbutylditin
Bis(tributyltin)
tributyltin
精確分子量 | 582.22700 |
同位素質(zhì)量 | 582.227 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
重原子數(shù)量 | 26 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 6 |
復(fù)雜度 | 168 |
共價(jià)鍵單元數(shù)量 | 2 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計(jì)算參考值(XlogP) | 無(wú) |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無(wú) |
表面電荷 | 0 |
拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 0A^2 |
顏色與性狀 | 未確定 |
密度 | 1.148?g/mL?at 25?°C(lit.) |
沸點(diǎn) | 197-198 °C (10 mmHg) |
閃點(diǎn) | 華氏:266?°F 攝氏:130?°C |
折射率 | n20/D 1.512(lit.) |
溶解度 | Insuluble (2.1E-6 g/L) (25 oC), |
水溶性 | Immiscible with water. |
PSA | 0.00000 |
LogP | 9.76300 |
溶解性 | 未確定 |
敏感性 | Air & Moisture Sensitive |
糾錯(cuò)
符號(hào): |
GHS06
GHS08 GHS09 |
信號(hào)詞 | Danger |
危害聲明: | H301,H312,H315,H319,H372,H410 |
警示性聲明: | P273,P280,P301+P310,P305+P351+P338,P314,P501 |
危險(xiǎn)品運(yùn)輸編號(hào) | UN 2788 6.1/PG 1 |
WGK Germany: | 3 |
危險(xiǎn)類(lèi)別碼: | 21-25-36/38-48/23/25-50/53 |
安全說(shuō)明: | S35-S36/37/39-S45-S60-S61 |
FLUKA BRAND F CODES | 1-10 |
危險(xiǎn)品標(biāo)志: | T N |
包裝等級(jí) | III |
風(fēng)險(xiǎn)術(shù)語(yǔ) | R21; R25; R36/38; R48/23/25; R50/53 |
安全術(shù)語(yǔ) | 6.1 |
TSCA | No |
儲(chǔ)存條件 | 冷凍庫(kù)(-20°C) |
PackingGroup | III |
HazardClass | 6.1 |
共 4 條合成路線(xiàn)
-
70744-47-7
696-62-8
813-19-4
-
68971-87-9
813-19-4
95-46-5
-
121882-41-5
764-01-2
813-19-4
-
3437-95-4
Beilstein | 3605476 |
SMILES
CCCC[Sn](CCCC)CCCC.CCCC[Sn](CCCC)CCCC
“>有機(jī)錫
- 六正丁基錫