595-90-4_四基錫
有機(jī)錫網(wǎng)/
CAS號查詢/
四基錫 | 595-90-4
四基錫 | 595-90-4
英文名稱:Tetraphenyltin
CAS No.:595-90-4
分子式:C24H20Sn
分子量:427.1256
四基錫結(jié)構(gòu)式
MSDS:四基錫msds
價格行情:四基錫價格
國內(nèi)供應(yīng)商 5 家
管制類
- 相關(guān)化合物
STANNANE, DIMETHYLPHENYL-
CAS No.:78764-88-2
Stannane, 1,3,5-benzenetriyltris[trimethyl-
CAS No.:197141-36-9
Stannane, methyldiphenyl-
CAS No.:38563-73-4
- 簡介
- 名稱和標(biāo)識符
- 別名信息
- 物化性質(zhì)
- 安全信息
- 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)
- 合成路線
- 參考資料
- 化合物詳情(舊版)
- 相關(guān)分類
Inchi | InChI=1S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5H; |
InChIKey | CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC=[C]C=C1.C1=CC=[C]C=C1.C1=CC=[C]C=C1.C1=CC=[C]C=C1.[Sn] |
四錫
Tetraphenyltinwhitepowder
Tetraphenyltinneat
Tetraphenylstannane
NSC2094
Tin tetraphenyl
精確分子量 | 428.05900 |
同位素質(zhì)量 | 428.058697 |
同位素原子數(shù)量 | 0 |
氫鍵供體數(shù)量 | 0 |
氫鍵受體數(shù)量 | 0 |
重原子數(shù)量 | 25 |
可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量 | 0 |
復(fù)雜度 | 301 |
共價鍵單元數(shù)量 | 1 |
確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量 | 0 |
疏水參數(shù)計算參考值(XlogP) | 無 |
互變異構(gòu)體數(shù)量 | 無 |
表面電荷 | 0 |
拓?fù)浞肿訕O性表面積 | 0 |
顏色與性狀 | 無色晶體 |
密度 | 1,49 g/cm3 |
熔點 | 227.0 to 231.0 deg-C |
沸點 | >420?°C(lit.) |
閃點 | 華氏:231.8?°F 攝氏:111?°C |
水溶性 | 不溶 |
穩(wěn)定性 | Stable. Incompatible with strong acids, strong oxidizing agents. |
PSA | 0.00000 |
LogP | 3.06400 |
溶解性 | 不溶于水,溶于熱、吡啶、氯仿、四氯化碳、醋酸,微溶于、、 |
敏感性 | 對光線敏感 |
糾錯
符號: |
GHS06
GHS09 |
提示語 | 危險 |
信號詞 | Danger |
危害聲明: | H301,H311,H331,H410 |
警示性聲明: | P261,P273,P280,P301+P310,P311,P501 |
危險品運(yùn)輸編號 | UN 3146 |
WGK Germany: | 3 |
危險類別碼: | 23/24/25-50/53 |
安全說明: | S26-S27-S28-S36/37/39-S45-S60-S61 |
危險品標(biāo)志: | T N |
安全術(shù)語 | 6.1 |
危險等級 | 6.1 |
包裝等級 | III |
包裝類別 | III |
風(fēng)險術(shù)語 | R23/24/25; R50/53 |
HazardClass | 6.1 |
TSCA | Yes |
儲存條件 | 儲存于緊閉密封的容器中。 儲存于陰涼、干燥、通風(fēng)良好的區(qū)域,遠(yuǎn)離不相容的物質(zhì)。避免光照。 |
PackingGroup | III |
EINECS | 209-872-9 |
MDL | MFCD00003006 |
共 3 條合成路線
-
24973-49-7
2042-37-7
595-90-4
-
20795-53-3
595-90-4
930-68-7
-
24973-49-7
92-52-4
2042-37-7
595-90-4
Beilstein | 3145842 |
Reaxys RN | 3145842 |
SMILES
C1=CC=C(C=C1)[Sn](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
“>有機(jī)錫
- 四基錫-D20氘代內(nèi)標(biāo)
- 四基錫-D20
- 四基錫
- 四基錫